Morning Pack
Monday 24 August 2026 • 06:12 UK • Calendar times GMT • Market data from supplied screens
Asia-Pacific
| Index | Level | Net | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 65,639.39 | −376.97 | −0.57% |
| Shanghai | 3,877.303 | −27.899 | −0.71% |
| Shenzhen | 13,750.122 | −344.046 | −2.44% |
| Hang Seng | 25,465.23 | −544.23 | −2.09% |
| ASX 200 | 9,109.20 | +50.30 | +0.56% |
| KOSPI | 6,699.57 | −213.38 | −3.09% |
| STI | 5,678.47 | −10.49 | −0.18% |
| NZX 50 | 13,913.06 | −59.60 | −0.43% |
Top Headlines
- Warsh seeks to soothe investors’ nerves as signs of economic strain mount FT
- Alibaba shares plunge after $10.2bn Hong Kong share sale to fund AI push NDTV Profit
- US–Canada trade talks fell apart over fine print, envoy says Straits Times
- Oil falls as markets await tougher US sanctions on Iran Business Today
- Nvidia discusses Perplexity investment at valuation above $30bn The Information
- BOJ in focus as markets bet heavily on September rate hike Mint
- SoftBank plans record $6.3bn retail bond sale in Japan The Edge
US Close — Friday
| Index | Close | Net | % |
|---|---|---|---|
| Dow | 53,277.01 | +517.80 | +0.98% |
| S&P 500 | 7,674.37 | +33.21 | +0.43% |
| Nasdaq | 26,180.455 | +113.289 | +0.43% |
| Russell 2K | 3,017.871 | +25.437 | +0.85% |
| VIX | 15.13 | −0.88 | −5.50% |
US Futures
| Contract | Last | Net | % |
|---|---|---|---|
| Dow | 53,313.0 | −40.00 | −0.07% |
| S&P | 7,681.0 | −10.25 | −0.13% |
| Nasdaq | 29,272.5 | −115.25 | −0.39% |
| Russell | 3,020.7 | −1.40 | −0.05% |
US Treasuries
| Tenor | Yield | Change |
|---|---|---|
| 2Y | 4.225% | −0.9 bp |
| 5Y | 4.403% | −2.1 bp |
| 10Y | 4.710% | −2.8 bp |
| 30Y | 5.247% | −2.9 bp |
FX
| Pair | Price | Net | % |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1680 | +0.0001 | +0.0086% |
| GBP/USD | 1.3643 | +0.0003 | +0.02% |
| USD/JPY | 158.89 | −0.04 | −0.0252% |
| USD/CHF | 0.8002 | −0.0007 | −0.0874% |
| USD/CAD | 1.3794 | +0.0030 | +0.22% |
Commodities
| Contract | Price | Net | % |
|---|---|---|---|
| WTI Oct ’26 | $85.61 | −$1.45 | −1.67% |
| Brent Oct ’26 | $93.07 | −$1.32 | −1.40% |
| Nat Gas Sep ’26 | $2.729 | −$0.044 | −1.59% |
Today’s Calendar — GMT
| Time | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| — | No events scheduled* | — | — |
*As shown on the supplied Investing.com calendar screen.
Morning Commentary
Risk tone is softer. Asia is broadly lower, led by Korea, Shenzhen and Hong Kong. Alibaba’s large equity placement is weighing on Chinese tech sentiment, while AI funding and leverage remain a wider theme.
US futures are modestly lower after Friday’s positive close, with Nasdaq futures the laggard. Treasuries are rallying: 2Y −0.9bp, 10Y −2.8bp and 30Y −2.9bp.
Oil is giving back geopolitical premium ahead of Washington’s expected Iran sanctions announcement despite renewed Hormuz rhetoric. WTI is −1.67% and Brent −1.40%.
FX is quiet overall. EUR/USD and GBP/USD are fractionally firmer; USD/JPY sits near 158.9, while USD/CAD is +0.22% as the US–Canada trade breakdown stays in focus.
No comments:
Post a Comment