Overnight Headlines — 24th June 2026
Commentary: Risk tone remains fragile after the latest tech-led wobble, with Asia mixed and US futures trying to stabilise. Oil is softer again, while Treasury yields are fractionally higher across most of the curve. FX remains dominated by dollar strength, with USD/JPY still elevated and EUR/USD under pressure. Today’s calendar is centred on German Ifo, US housing data, crude inventories, the 5-year auction and Fed stress test results — all times GMT.
Asia-Pacific
| Index | Price | Net | % |
| Nikkei 225 | 69,260.30 | -528.08 | -0.76% |
| Shanghai | 4,101.931 | -4.32 | -0.11% |
| Shenzhen | 15,916.763 | +62.566 | +0.40% |
| Hang Seng | 23,318.32 | -17.96 | -0.08% |
| ASX 200 | 8,794.80 | +7.80 | +0.09% |
| KOSPI | 8,367.06 | +163.22 | +1.99% |
| Straits Times | 5,217.37 | +11.63 | +0.22% |
| NZX 50 | 13,400.66 | -35.11 | -0.26% |
US Futures
| Future | Last | Day Change | Implied Open |
| Dow Fut | 52,031.0 | -51.00 (-0.10%) | +44.16 (+0.08%) |
| S&P Fut | 7,456.25 | +18.75 (+0.25%) | +33.79 (+0.46%) |
| Nas Fut | 29,855.75 | +189.75 (+0.64%) | +268.48 (+0.91%) |
| Russell 2K Fut | 3,003.3 | +5.10 (+0.17%) | -3.18 (-0.11%) |
US Cash Close
| Index | Close | Net | % |
| DJIA | 51,666.84 | -45.87 | -0.09% |
| Nasdaq | 25,587.039 | -579.563 | -2.21% |
| S&P 500 | 7,365.46 | -107.33 | -1.44% |
| Russell 2000 | 2,975.481 | -28.923 | -0.96% |
| VIX | 19.49 | +2.21 | +12.79% |
Bonds
| Treasury | Yield | Change | Bps |
| US 2-Year | 4.205% | +0.005 | +0.50 bps |
| US 5-Year | 4.268% | +0.007 | +0.70 bps |
| US 10-Year | 4.497% | +0.004 | +0.40 bps |
| US 20-Year | 4.957% | UNCH | 0.00 bps |
| US 30-Year | 4.941% | -0.001 | -0.10 bps |
FX
| Pair | Price | Net | % |
| USD/JPY | 161.57 | UNCH | UNCH |
| AUD/USD | 0.6913 | -0.0001 | -0.0145% |
| NZD/USD | 0.5656 | -0.0011 | -0.1941% |
| EUR/JPY | 183.64 | -0.24 | -0.1305% |
| USD/SGD | 1.2967 | +0.0006 | +0.0463% |
| USD/HKD | 7.8408 | +0.0003 | +0.0038% |
| USD/KRW | 1,541.40 | +8.89 | +0.5801% |
| USD/CNY | 6.8015 | +0.0115 | +0.17% |
| EUR/USD | 1.1366 | -0.0015 | -0.1318% |
| EUR/GBP | 0.8613 | -0.0006 | -0.0696% |
| GBP/USD | 1.3194 | -0.0009 | -0.0682% |
| USD/CHF | 0.8107 | +0.0010 | +0.1235% |
| EUR/CHF | 0.9214 | -0.0001 | -0.0109% |
| USD/RUB | 74.60 | +0.1045 | +0.14% |
Commodities
| Commodity | Price | Net | % |
| WTI Crude | 72.64 | -0.57 | -0.78% |
| Brent Crude | 76.46 | -0.62 | -0.80% |
| Natural Gas | 3.145 | -0.002 | -0.06% |
| RBOB Gas | 2.9279 | -0.0311 | -1.05% |
| ULSD Heating Oil | 3.1443 | -0.0103 | -0.33% |
| Uranium | 85.60 | UNCH | UNCH |
| Lumber | 624.50 | UNCH | UNCH |
Calendar — GMT
| Time | Currency | Event | Forecast | Previous |
| 08:00 | EUR | German Business Expectations (Jun) | 85.0 | 83.8 |
| 08:00 | EUR | German Current Assessment (Jun) | 86.0 | 86.1 |
| 08:00 | EUR | German Ifo Business Climate Index (Jun) | 85.6 | 84.9 |
| 09:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — |
| 11:30 | EUR | German Buba Balz Speaks | — | — |
| 12:30 | USD | Building Permits (May) | 1.413M | 1.423M |
| 12:30 | USD | Current Account (Q1) | -212.0B | -190.7B |
| 14:00 | USD | New Home Sales (May) | 638K | 622K |
| 14:00 | USD | New Home Sales (MoM) (May) | — | -6.2% |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | -3.900M | -8.263M |
| 14:30 | USD | Cushing Crude Oil Inventories | — | -1.606M |
| 16:30 | GBP | BoE MPC Member Pill Speaks | — | — |
| 17:00 | USD | 5-Year Note Auction | — | 4.182% |
| 20:00 | USD | Fed Bank Stress Test Results | — | — |
No comments:
Post a Comment