Multi-Asset Morning Pack – Tuesday 28 April 2026
Snapshot from screenshots around 06:21–06:43 UK
Market tone: Asia mostly weaker after a hawkish BOJ hold, with the yen firmer, oil bid and US yields edging higher. Korea and Singapore are the main regional outperformers.
Asia-Pacific Equities
| Index | Price | Move |
| Nikkei 225 | 59,963.07 | -574.29 / -0.95% |
| Shanghai | 4,078.528 | -7.816 / -0.19% |
| Shenzhen Comp | 14,897.53 | -98.218 / -0.66% |
| Hang Seng | 25,720.15 | -205.50 / -0.79% |
| ASX 200 | 8,714.60 | -51.80 / -0.59% |
| KOSPI | 6,673.91 | +58.88 / +0.89% |
| Straits Times | 4,902.18 | +9.45 / +0.19% |
| NZX 50 | 12,764.40 | -110.54 / -0.86% |
US Futures
| Future | Last | Day Move | Implied Open |
| Dow Fut | 49,377.0 | +35.00 / +0.07% | +64.21 / +0.13% |
| S&P Fut | 7,203.0 | -3.00 / -0.04% | -1.91 / -0.03% |
| Nasdaq Fut | 27,378.0 | -62.50 / -0.23% | -62.68 / -0.23% |
| Russell 2k Fut | 2,801.4 | +1.80 / +0.06% | -11.79 / -0.42% |
US Cash Close
| Index | Close | Move |
| Dow Jones | 49,167.79 | -62.92 / -0.13% |
| Nasdaq Composite | 24,887.10 | +50.501 / +0.20% |
| S&P 500 | 7,173.91 | +8.83 / +0.12% |
| Russell 2000 | 2,788.19 | +1.189 / +0.04% |
| VIX | 18.02 | -0.69 / -3.69% |
FX
| Pair | Price | Move |
| USD/JPY | 159.14 | -0.28 / -0.1756% |
| EUR/USD | 1.1707 | -0.0013 / -0.1109% |
| EUR/GBP | 0.8657 | -0.0001 / -0.0116% |
| GBP/USD | 1.3519 | -0.0011 / -0.0813% |
Commodities
| Commodity | Price | Move |
| WTI Crude | $97.49 | +1.12 / +1.16% |
| Brent Crude | $109.53 | +1.30 / +1.20% |
| Natural Gas | 2.517 | -0.033 / -1.29% |
| RBOB Gas | 3.5082 | +0.0172 / +0.49% |
| ULSD Heating Oil | 3.9668 | -0.0079 / -0.20% |
| Uranium | 85.75 | UNCH |
US Treasury Yields
| Tenor | Yield | Change |
| US 6M | 3.726% | +0.008 |
| US 1Y | 3.696% | +0.008 |
| US 2Y | 3.807% | +0.002 |
| US 3Y | 3.832% | +0.007 |
| US 5Y | 3.958% | +0.006 |
| US 7Y | 4.143% | +0.011 |
| US 10Y | 4.348% | +0.012 |
| US 20Y | 4.937% | +0.015 |
| US 30Y | 4.955% | +0.013 |
Economic Calendar – Later Today
| UK Time | Country | Event |
| 11:00 | France | Unemployment Benefit Claims / Jobseekers Total |
| 11:30 | India | Industrial Production YoY / Manufacturing Production YoY |
| 13:00 | Brazil | IPCA Mid-Month CPI MoM / YoY |
| 13:15 | US | ADP Employment Change Weekly |
| 13:55 | US | Redbook YoY |
| 14:00 | US | S&P/Case-Shiller Home Price YoY / MoM; House Price Index |
| 15:00 | US | CB Consumer Confidence; Richmond Fed Manufacturing / Services |
| 15:30 | US | Dallas Fed Services Index / Revenues |
| 18:00 | US | 2-Year FRN Auction; 7-Year Note Auction; Money Supply |
| 19:30 | Euro Area | ECB President Lagarde Speech |
| 21:30 | US | API Crude Oil Stock Change |
No comments:
Post a Comment